Scroll rechts/links
Leszwemmen:
| Zaterdag | ||
|---|---|---|
| De Veur | Tijd | Lesgevers |
| 60 centimeter (ondiep) | 08:00 - 11:45 | |
| 110 centimeter (ondiep) | 08:00 - 11:45 | |
| A-diploma | 08:00 - 11:45 | |
| B-diploma | 08:00, 08:45, 10:15 en 11:00 | |
| C-diploma | 08:45 en 11:00 | |
| Zwemvaardigheden I, II en III | 10:15 - 11:45 | |
| Snorkelen | 08:45 - 10:15 | |
| Survival | 08:45 - 09:30 | |
Gekleed zwemmen zwemseizoen 2025/2026:
Scroll rechts/links
| Zaterdag | |||
|---|---|---|---|
| Maand | Gekleed zwemmen A/B/C | Gekleed zwemmen zwemvaardigheden | |
| september 2025 | |||
| oktober 2025 | |||
| november 2025 | |||
| december 2025 | |||
| januari 2026 | |||
| februari 2026 | |||
| maart 2026 | |||
| april 2026 | |||
| mei 2026 | |||
| juni 2026 | |||
| juli 2026 | |||
Zomervakantie (géén zwemmen)
19 juli 2025 t/m 30 augustus 2025
Start nieuwe zwemseizoen 6 september 2025