Scroll rechts/links
Leszwemmen:
Zaterdag | ||
---|---|---|
De Veur | Tijd | Lesgevers |
60 centimeter (ondiep) | 09.00 - 12.45 | |
110 centimeter (ondiep) | 09.00 - 12.45 | |
A-diploma | 09.00 - 12.45 | |
B-diploma | 09.00 - 12.45 | |
C-diploma | 09.00 - 12.45 | |
Zwemvaardigheden I, II en III | 10.30 - 12.00 | |
Snorkelen | 09.00 - 10.30 | |
Survival | 09.00 - 09.45 |
Gekleed zwemmen zwemseizoen 2023/2024:
Scroll rechts/links
Zaterdag | |||
---|---|---|---|
Maand | Gekleed zwemmen A/B/C | Gekleed zwemmen zwemvaardigheden | |
september | 2 september & 9 september | 2 september & 9 september | |
oktober | 7 oktober | 7 oktober | |
november | 4 november & 11 november | 4 november & 11 november | |
december | 2 december & 9 december | 2 december & 9 december | |
januari | 6 januari & 13 januari | 6 januari & 13 januari | |
februari | 3 februari & 10 februari | 3 februari & 10 februari | |
maart | 2 maart & 9 maart | 2 maart & 9 maart | |
april | 6 april & 13 april | 6 april & 13 april | |
mei | 11 mei | 11 mei | |
juni | 1 juni & 8 juni | 1 juni & 8 juni | |
Zomervakantie (géén zwemmen)
13 juli 2024 t/m 24 augustus 2024
Start nieuwe zwemseizoen 31 augustus 2024